P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
---|---|---|---|
001. | príprava vzorky uhlia typu T | €/vzorka | 1.00 |
002. | príprava štvrťročných zosypov vzoriek, popolčeka T, škváry T a odpadu z odsírovania (I. a IV. štvrťrok) | €/vzorka | 6.00 |
003. | príprava ročných zosypov vzoriek, popolčeka T, škváry T a odpadu z odsírovania | €/vzorka | 3.00 |
004. | fyzikálno - chemické analýzy zloženia, popolčeka T a škváry T zo štvrťročných zosypov na účely výpočtu emisií CO2 (I. a IV. štvrťrok) (príloha E) | €/vzorka | 4.00 |
005. | fyzikálno - chemické analýzy zloženia uhlia T z ročného zosypu (príloha D) podľa požiadavky | €/vzorka | 1.00 |
006. | fyzikálno - chemické analýzy zloženia popolovín popolček T škvára T a odpadu z odsírovania z ročného zosypu (príloha C) | €/vzorka | 3.00 |
007. | analýzy vodného výluhu popolčeka T a škváry T a odpadu z odsírovania z ročného zosypu v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 382/2018 Z. z. a oznámením MŽP SR č. 368/2015 Z. z. a zaradenie odpadu do príslušnej triedy vyluhovateľnosti (príloha B) | €/vzorka | 3.00 |
008. | ekotoxikologické testy z ročného zosypu popolčeka T a škváry T a odpadu z odsírovania - klasifikácia a zaradenie odpadu v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 382/2018 Z. z. | €/vzorka | 3.00 |
009. | rádiometrický rozbor uhlia T, popolčeka T a škváry T a odpadu z odsírovania z ročného zosypu, posúdenie aktivity prítomných rádionuklidov (príloha B + príloha D) | €/vzorka | 4.00 |
010. | granulometria popolovín škvara T, popolček T a odpadu z odsírovania z ročných zosypov (príloha B) | €/vzorka | 3.00 |
1. Príloha výzvy na účasť - technická špecifikácia_2025_2026 (2).xlsx
2. Príloha výzvy na účasť - PZ_1_Čestné_vyhlásenie_účastníka.docx
3. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH.pdf