P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
---|---|---|---|
001. | Cenu vkladajte za jeden odber bez DPH, vrátane dopravných a ostatných nákladov | ||
002. | ČOV vstup Bližšia špecifikácia položky: Frekvencia merania: 1x za 3 mesiace Počet odberov za rok: 4 Sledované parametre: NL, BSK5(ATM), CHSKCr Dvojhodinové zlievané vzorky získané zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (vzorky odoberie a stanoví akreditované laboratórium) | odber | 4.00 |
003. | ČOV výstup č.1 Bližšia špecifikácia položky: Frekvencia merania: 1x za 3 mesiace Počet odberov za rok: 4 Sledované parametre: NL, BSK5(ATM), CHSKCr Dvojhodinové zlievané vzorky získané zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (vzorky odoberie a stanoví akreditované laboratórium) | odber | 4.00 |
004. | ČOV výstup č.2 Bližšia špecifikácia položky: Frekvencia merania: 1x za 3 mesiace Počet odberov za rok: 4 Sledované parametre: NL, BSK5(ATM), CHSKCr Dvojhodinové zlievané vzorky získané zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (vzorky odoberie a stanoví akreditované laboratórium) | odber | 4.00 |
005. | Dažďová kanalizácia Bližšia špecifikácia položky: Frekvencia merania: 1xmesačne Počet odberov za rok: 12 Sledované parametre: pH, NEL, teplota Bodová vzorka (vzorky odoberie a stanoví akreditované laboratórium) | odber | 12.00 |
006. | Dažďová kanalizácia Bližšia špecifikácia položky: Frekvencia merania: 1xmesačne Počet odberov za rok: 12 Sledované parametre: BSK, CHSKCr, NL Dvojhodinové zlievané vzorky získané zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (vzorky odoberie a stanoví akreditované laboratórium) | odber | 12.00 |
007. | ORL Bližšia špecifikácia položky: Frekvencia merania: 1x za 3 mesiace Sledované parametre: NEL Bodová vzorka (vzorky odoberie a stanoví akreditované laboratórium) | odber | 4.00 |
008. | Hydrozmes z odkaliska Bližšia špecifikácia položky: Frekvencia merania: 1x leto, 1x zima Počet odberov za rok: 2 Sledované parametre: Sb, As, Ba, Fenolový index, Fluoridy, Cl-, Crcelk., Cd, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg, Rozpustené látky suš. Pri 105 °C, Sírany, Se, Zn, Rozpustený organický uhlík Bodová vzorka (vzorky odoberie a stanoví akreditované laboratórium) | odber | 2.00 |
009. | Vratné vody z odkaliska Bližšia špecifikácia položky: Frekvencia merania: 1x ročne Počet odberov za rok: 1 Sledované parametre: pH, RL550, NL, vodivosť, CHSKCr, hydrazín, Cl2, AOX, PAU, N-NH4, N-NO3, Pcelk., CN-celk., Fe, Mn, Cr6+, Co, Cl- , SO4 2- , F- , As, Crcelk., Cd, Cu, Pb, Hg, Se, Zn, fenoly (fenol index), Ba, Mo, Ni, Sb, DOC, TDS Bodová vzorka (vzorky odoberie a stanoví akreditované laboratórium) | odber | 1.00 |
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT | POVAHA |
---|---|---|
Splatnosť faktúr v dňoch od doručenia faktúry do MHTH : | 30; 45; 60 | |
Garancia cien do vyčerpania počtu odberov za jednotlivé položky: | nie; áno | |
Súhlas s obsahom "Čestné vyhlásenie účastníka" | nie; áno | |
Súhlas so znením "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH" | nie; áno |
1. Príloha výzvy na účasť - Čestné_vyhlásenie_účastníka.pdf
2. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné_zmluvné_podmienky_pre_nákup_MHTH.pdf