| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 001. | Dekarbonizačný filter DF č. 1 | ||
| 002. | Výmena ionexovej hmoty | súbor | 1.00 |
| 003. | Doplnenie podložnej vrstvy kremičitého piesku zrnitosti 1,6 - 4 mm, množstvo podložnej vrstvy 0,38 m3 | súbor | 1.00 |
| 004. | Kontrola technického stavu | súbor | 1.00 |
| 005. | Odstránenie prípadného nevyhovujúceho stavu dekarbonizačných filtrov po ich kontrole | súbor | 1.00 |
| 006. | Ekologická likvidácia zbytkovej náplne | súbor | 1.00 |
| 007. | Odborný dohľad pri prvom spustení | súbor | 1.00 |
| 008. | Dekarbonizačný filter DF č. 2 | ||
| 009. | Výmena ionexovej hmoty | súbor | 1.00 |
| 010. | Doplnenie podložnej vrstvy kremičitého piesku zrnitosti 1,6 - 4 mm, množstvo podložnej vrstvy 0,38 m3 | súbor | 1.00 |
| 011. | Kontrola technického stavu | súbor | 1.00 |
| 012. | Odstránenie prípadného nevyhovujúceho stavu dekarbonizačných filtrov po ich kontrole | súbor | 1.00 |
| 013. | Ekologická likvidácia zbytkovej náplne | súbor | 1.00 |
| 014. | Odborný dohľad pri prvom spustení | súbor | 1.00 |
| 015. | Dekarbonizačný filter DF č. 3 | ||
| 016. | Výmena ionexovej hmoty | súbor | 1.00 |
| 017. | Doplnenie podložnej vrstvy kremičitého piesku zrnitosti 1,6 - 4 mm, množstvo podložnej vrstvy 0,38 m3 | súbor | 1.00 |
| 018. | Kontrola technického stavu | súbor | 1.00 |
| 019. | Odstránenie prípadného nevyhovujúceho stavu dekarbonizačných filtrov po ich kontrole | súbor | 1.00 |
| 020. | Ekologická likvidácia zbytkovej náplne | súbor | 1.00 |
| 021. | Odborný dohľad pri prvom spustení | súbor | 1.00 |
| 022. | Dekarbonizačný filter DF č. 4 | ||
| 023. | Výmena ionexovej hmoty | súbor | 1.00 |
| 024. | Doplnenie podložnej vrstvy kremičitého piesku zrnitosti 1,6 - 4 mm, množstvo podložnej vrstvy 0,38 m3 | súbor | 1.00 |
| 025. | Kontrola technického stavu | súbor | 1.00 |
| 026. | Odstránenie prípadného nevyhovujúceho stavu dekarbonizačných filtrov po ich kontrole | súbor | 1.00 |
| 027. | Ekologická likvidácia zbytkovej náplne | súbor | 1.00 |
| 028. | Odborný dohľad pri prvom spustení | súbor | 1.00 |
| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT | POVAHA |
|---|---|---|
| Disponujem potrebnými oprávneniami/povoleniami | Nedisponujem; Disponujem | |
| Súhlas s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím | |
| Súhlas s Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím | |
| Viazanosť cenovej ponuky do 31.12.2025 | Nesúhlasím; Súhlasím | |
| Realizácia diela v lehotách podľa článku článku 1.4 , ČASŤ 1 Súťažných podkladov | Nesúhlasím; Súhlasím | |
| Zápis v RPVS podľa zákona č. 315/2018 Z. z | Nie; Áno | |
| NEVYPĹŇAŤ | (text) | |
| Ponúkame nasledovný TYP IONEXU | (text) |
1. Príloha výzvy na účasť - Súťažné podklady - výmena ionexových hmôt do DF.docx
2. Príloha výzvy na účasť - Súťažné podklady - výmena ionexových hmôt do DF revízia 20250729.docx
3. Príloha výzvy na účasť - Súťažné podklady - výmena ionexových hmôt do DF revízia 20250731.docx
4. Príloha výzvy na účasť - Súťažné podklady - výmena ionexových hmôt do DF revízia 20250805.docx
5. Príloha výzvy na účasť - Čestné vyhlásenie účastníka MHTH as.docx
6. Príloha výzvy na účasť - vseobecne-zmluvne-podmienky-pre-nakup mhth 062023.pdf
7. Príloha výzvy na účasť - Otázky_a_odpovede.xlsx
8. Príloha výzvy na účasť - Príloha č.2 podmienky bezpečného výkonu prác.docx
9. Príloha výzvy na účasť - Príloha č.3 Zásady dodržiavania ochrany ŽP v podmienkach MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava.docx
10. Príloha výzvy na účasť - Prevádzkové parametre DF.pdf