Predmetom zákazky tohto prieskumu trhu uskutočňovaného v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding a. s. je:
| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|
| 001. | KALIBRÁCIA MERADIEL (druh a typ meradla (meracieho zariadenia)) | | |
| 002. | OBLASŤ - TLAK | | |
| 003. | deformačný tlakomer, rozsah (0 až 6) MPa, trieda presnosti 0,6% | ks | 2.00 |
| 004. | deformačný tlakomer, ozsah (0 až 1) MPa, trieda presnosti 1% | ks | 1.00 |
| 005. | deformačný tlakomer, rozsah (0 až 1,6) MPa, trieda presnosti 1% | ks | 2.00 |
| 006. | deformačný tlakomer, rozsah (0 až 1,6) MPa, trieda presnosti 0,6% | ks | 1.00 |
| 007. | deformačný tlakomer, rozsah (0 až 2,5) MPa, trieda presnosti 0,6% | ks | 1.00 |
| 008. | OBLASŤ - VLHKOSŤ | | |
| 009. | hygrometer | ks | 5.00 |
| 010. | OBLASŤ - HMOTNOSŤ | | |
| 011. | váhy s neautomatickou činnosťou II. tr. presnosti - predvážky laboratórne PM 300, rozsah do 300 g (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 2.00 |
| 012. | analytické váhy, typ I. tr. presnosti CPA-124S-OCE, rozsah do 120g (BC BL 100, Sartorius) (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 1.00 |
| 013. | analytické váhy I. tr. presnosti A 120 S, Sartorius, rozsah do 120g (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 1.00 |
| 014. | analytické váhy I. tr. presnosti AS 60/220.X2, Radwag Wagi, rozsah 60/220g (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 1.00 |
| 015. | závažie II. rádu - sada, rozsah (1 až 100) g, (sada obsahuje závažia 1g-2x, 2g, 5g, 10g-2x, 20g, 50g, 100g) | ks | 1.00 |
| 016. | OBLASŤ - ELEKTRICKÉ VELIČINY | | |
| 017. | merač revízie a kontroly elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia, typ UNITESTER 07, rozsah 187-253 V-AC, 0-16 A-AC, 0-20 Ohm, 0-20 MOhm | ks | 1.00 |
| 018. | merač izolačného odporu - megaohmeter typ IM6 5475, Tettex | ks | 1.00 |
| 019. | OBLASŤ - PLYNOV - stacionárnych detektorov, typ: OLCT 100, Sensepoint | | |
| 020. | HCL (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice 2x5 plyny ročne) | ks | 10.00 |
| 021. | NH3 (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice 2x4 plyny ročne) | ks | 8.00 |
| 022. | OBLASŤ - PLYNOVprenosných detektorov, typ: TX 2000, X-AM 2000, X-AM 5000, Impulse X4, RI-415, MSA ALTAIR-PRO, TESTO 317-3, 316-1, EX-TEC PM2, Pro Gas Badge, IPRO 606, Ventis MX4, MX6 | | |
| 023. | Explo | ks | 8.00 |
| 024. | CO | ks | 40.00 |
| 025. | O2 | ks | 12.00 |
| 026. | H2S | ks | 2.00 |
| 027. | HCl | ks | 4.00 |
| 028. | NH3 | ks | 6.00 |
| 029. | CH4 | ks | 10.00 |
| 030. | RÔZNE DRUHY MERADIEL | | |
| 031. | prístroj pre meranie prierazného napätia izolačných olejov, typ DTA 100, BAUR (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 1.00 |
| 032. | prístroj pre meranie prierazného napätia izolačných olejov typ DTA 100 E, BAUR (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 1.00 |
| 033. | mierka na elektrickú pevnosť 2,5 mm | ks | 2.00 |
| 034. | kalorimeter C5000 (kalibrácia na kyselinu benzoovú) (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 1.00 |
| 035. | coulometer, typ KF 737, Metrohm (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 1.00 |
| 036. | coulometer, typ KF 899, Metrohm (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 1.00 |
| 037. | oximeter, typ inoLab Oxi Level 2, kyslíková sonda StirrOx-G (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 1.00 |
| 038. | flexi prenosný 1-vstupový multimeter, typ HQ30d (HACH Lange) (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 1.00 |
| 039. | flexi prenosný 2-vstupový multimeter, typ HQ40d (HACH Lange) (výkon kalibrácie na mieste v závode Košice) | ks | 1.00 |
| 040. | merač súosovosti, typ Fixturlaser EVO, rozsah (0-100) mm, kalibrovať laserové jednotky M3 a S3 (Fixturlaser) | ks | 1.00 |
Pre vyhodnotenie prieskumného dopytu pri položkách por. č. 11. až 15., č. 18., a č. 31. až č. 37. budú akceptované len ponuky od akreditovaných laboratórií.
Nie je povinnosťou uchádzača naceniť všetky položky.
Uchádzač nacení len tie položky na ktoré má príslušné oprávnenie.
Metrologické výkony, ktoré budú nad rozsah Vami poskytovaných metrologických služieb (zabezpečované u subdodávateľov) žiadame výrazne odlíšiť a označiť.