| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
|---|---|---|---|
| 001. | Výmena prietokomerov na SCHÚV v Teplárni Východ, Bratislava Bližšia špecifikácia položky: Rozsah predmetu zákazky: Výmena 3ks prietokomerov za nové s nasledovnými parametrami: 1-Prietokomer na merania prietoku na vstupe do linky pol. FI2006_02 A-Ultrazvukový príložný prietokomer B-Rozsah merania 75t/h C-Médium priemyselná voda D-DN150, PN16 E-Výstup merania – prúdová slučka 4-20mA s HART protokolom F-Meria sa okamžitá FI2006_02B a sumárna hodnota prietoku FI2006_02A G-Merané hodnoty sa zobrazujú nasledovne: G1-Priamo na displeji prevodníka prietokomera G2-Okamžitá hodnota prietoku na zobrazovacej jednotke s výškou číslic min. 6cm G3-Sumárna hodnota na panelovom prístroji 2 - Prietokomer na meranie prietokov HCl a NaOH A-Ultrazvukový 2 kanálový príložný prietokomer B-Rozsah merania 15t/h C-Médium priemyselná voda D-DN65, PN16 E-Výstup merania - prúdová slučka 4-20mA s HART protokolom F-Meria sa okamžitá prietoku v t/h G-Merané hodnoty sa zobrazujú nasledovne: G1-Priamo na displeji prevodníka prietokomera G2-Okamžitá hodnota prietoku na zobrazovacej jednotke s výškou číslic min. 6cm 3 - Prietokomer na meranie prietoku medzi NCHUV a SCHUV pol- FIR109 A-Ultrazvukový príložný prietokomer B-Rozsah merania 75t/h C-Médium priemyselná voda D-DN150, PN16 E-Výstup merania - prúdová slučka 4-20mA s HART protokolom F-Meria sa okamžitá hodnota prietoku, priemyselná voda prúdi obomi smermi G-Merané hodnoty sa zobrazujú nasledovne: G1-Priamo na displeji prevodníka prietokomera so zobrazením smeru prúdenia G2-Okamžitá hodnota prietoku so zobrazením smeru prúdenia na zobrazovacej jednotke s výškou číslic min. 6cm G3-Okamžitá hodnota prietoku so zobrazením smeru prúdenia na panelovom prístroji osadenom v priestoroch velína 4 - Súčasťou zákazky je demontáž pôvodných meraní prietokov (prevodníky, zobrazovacie jednotky, kabeláž, impulzy po clony, ostatné príslušenstvo), 5 - Tech. dokumentácia skutkového vyhotovenia, protokoly s príslušnými skúškami v zmysle platnej legislatívy pre trvalé prevádzkovanie predmetných meraní, 6 - Vypracovanie návodu na obsluhu merania a zaškolenie obsluhy. Poznámka: 1-Prietokomery budú osadené v priestoroch prevádzky chemickej úpravy vody. 2-Snímače a prevodník sa požadujú v prevedení do agresívneho prostredia v krytí min. IP66 3-Prevodník sa požaduje dodať v prevedení montáže na konzolu, pričom súčasťou dodávky je aj konzola Pre presnú špecifikáciu potrebného materiálu, ako aj rozsahu prác je nutná obhliadka zariadenia. | 1.00 |
| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT | POVAHA |
|---|---|---|
| Súhlas s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím | |
| Súhlas s Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím | |
| Súhlas s oboznámením sa - Politika kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre dodávateľov a tretie strany | Nesúhlasím; Súhlasím | |
| Platnosť cien do 30.10.2026 | Nesúhlasím; Súhlasím | |
| Realizácia do 30.10.2026 | Nedisponujem; Disponujem |
1. Príloha výzvy na účasť - Súťažné podklady - Výmena prietokomerov na SCHÚV v Teplárni Východ, Bratislava.docx
2. Príloha výzvy na účasť - vseobecne-zmluvne-podmienky-pre-nakup_MHTH.pdf
3. Príloha výzvy na účasť - PZ_1_Čestné_vyhlásenie_účastníka.docx
4. Príloha výzvy na účasť - 00_PKIB pre dodávateľov a tretie strany.pdf
5. Príloha výzvy na účasť - Príloha č.1_Prehlásenia o poučení osoby (pracovníka) tretej strany.docx
6. Príloha výzvy na účasť - Príloha č.2_Súhlas so spracovaním osobných údajov.docx
7. Príloha výzvy na účasť - Spôsob_predloženia_ponuky.docx
8. Príloha výzvy na účasť - Otázky_a_odpovede_.xlsx